当前的位置: 首页 >> 招考资讯 >> 正文

2024年硕士研究生招生调剂拟录取考生名单公示

各位考生:

按照上级部门相关规定,现将我校2024年硕士研究生招生调剂考生拟录取名单进行公示,公示期为4月25日-5月10日。

如有异议,请联系我校研究生招生办公室反映。

联系电话:0668-2923758(研招办)

联系邮箱:gduptyzb@126.com

序号 考生编号 考生姓名 专业领域 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取学习方式 备注
1 118454003004557 苏凤怡 新一代电子信息技术(含量子技术等) 353 75.35 72.5 全日制
2 103384210004583 刘浩宇 新一代电子信息技术(含量子技术等) 324 81.65 71.54 全日制
3 118454003004726 郑联宁 新一代电子信息技术(含量子技术等) 327 80.7 71.52 全日制
4 110754000009092 夏晗 新一代电子信息技术(含量子技术等) 324 79.7 70.76 全日制
5 102854210004117 马鼎 新一代电子信息技术(含量子技术等) 337 71.35 68.98 全日制
6 106214085404257 张阳 新一代电子信息技术(含量子技术等) 314 77.7 68.76 全日制
7 107004501943756 张浦渝 新一代电子信息技术(含量子技术等) 324 70.2 66.96 全日制
8 105894810013922 陈玉康 人工智能 293 84.7 69.04 全日制
9 105124210473490 刘浩然 人工智能 295 83.65 68.86 全日制
10 100224360105431 何泽安 人工智能 289 81.6 67.32 全日制
11 110784123410616 林培文 人工智能 299 78.25 67.18 全日制
12 105244000002686 席智如 人工智能 297 77.5 66.64 全日制
15 103564431805560 龚长昆 人工智能 304 72.85 65.62 全日制
16 110784123410715 陆世杰 人工智能 337 61.4 65 全日制
17 106104085400463 郭飞龙 人工智能 312 65.4 63.6 全日制
18 105594210016253 刘宇轩 人工智能 310 60.1 61.24 全日制
19 110784123408056 何愈 人工智能 303 60.7 60.64 全日制
20 104294500404736 周杰 人工智能 303 60.3 60.48 全日制
13 105644000009426 陈俊兴 计算机技术 303 74.15 66.02 非全日制
14 104034085400311 刘煜涵 计算机技术 301 74.5 65.92 全日制
21 110784123410726 王桂芳 控制工程 331 88.17 74.99 全日制
22 105904567810621 张荣淞 控制工程 310 87.75 72.3 全日制
23 118454004006576 曹鹏飞 控制工程 300 84.6 69.84 全日制
24 110754000008023 周连斌 控制工程 331 73.6 69.16 全日制
25 110784123410701 张坚锋 控制工程 298 82.5 68.76 全日制
26 106174203008779 阳松 控制工程 303 79.8 68.28 全日制
27 106154085400333 杨皓博 控制工程 288 79.75 66.46 全日制
28 105644000006368 罗梓然 控制工程 298 76.25 66.26 全日制
29 107104142407334 李哲 控制工程 307 72.7 65.92 全日制
30 118454004007338 张浩岚 控制工程 300 68.2 63.28 全日制
31 116604204002737 张毅 控制工程 310 65 63.2 全日制
32 103194321407451 杨正航 控制工程 312 64 63.04 全日制
33 118474567800510 李栎 控制工程 305 65.7 62.88 全日制
34 118454004006597 陈佳庆 控制工程 312 61.6 62.08 全日制
35 104234360117016 胡文杰 光电信息工程 290 79.1 66.4 全日制
36 103844215115757 杨小东 光电信息工程 274 75.6 63.1 全日制
37 101864210205175 郭帅 光电信息工程 297 66.7 62.3 全日制
38 102474451615643 钟秋婵 材料工程 330 90.1 75.64 全日制
39 102264110114837 武迪 材料工程 300 88.9 71.56 全日制
40 104144085411105 邱友辉 材料工程 325 79.8 70.92 全日制
41 100564067724428 杨新航 材料工程 293 88.4 70.52 全日制
42 105584330106412 姚映羽 材料工程 299 83.2 69.16 全日制
43 102934210105024 刘龙 材料工程 316 75.8 68.24 全日制
44 106144070213609 王春雨 材料工程 289 82.5 67.68 全日制
45 106354412035614 杨鲜阳 材料工程 274 86.1 67.32 全日制
46 105594210017258 许育思 材料工程 288 79.1 66.2 全日制
47 101664000007567 黄宗炜 化学工程 330 90.3 75.7 全日制
48 100194210905413 赵雍 化学工程 321 86.8 73.2 全日制
49 107084341103146 沙杨 化学工程 325 80.6 71.2 全日制
50 105594210007487 姜入 化学工程 312 82.6 70.5 全日制
51 105304432709174 周裕江 化学工程 278 91.3 69.9 全日制
52 114134410205812 董笑涵 化学工程 307 82.4 69.8 全日制
53 105934450912723 曾冠阳 化学工程 295 82.6 68.4 全日制
54 102514000004323 郭梦迟 化学工程 296 82.3 68.4 全日制
55 104894520221446 吴金轩 化学工程 328 72.3 68.3 全日制
56 101754000002961 骆宇玮 化学工程 295 82.2 68.3 全日制
57 102984211606972 尚梦如 化学工程 307 77.2 67.7 全日制
58 104594410770036 李昊隆 化学工程 324 72 67.7 全日制
59 116464210016859 陈朝锌 化学工程 293 80.7 67.4 全日制
60 103644000001063 左加琛 化学工程 273 85.5 67 全日制
61 105744000007638 罗奕芳 化学工程 294 79 66.9 全日制
62 101184050104170 曹敏 化学工程 299 77 66.7 全日制
63 102244086200038 张桐睿 化学工程 285 80.5 66.4 全日制
64 101094020142585 段永正 化学工程 276 83.1 66.4 全日制
65 103944021002394 陈杰 化学工程 282 79.3 65.6 全日制 符合退役大学生士兵初试成绩加分政策
66 102254153801772 周鑫 化学工程 296 74.2 65.2 全日制
67 105304432309125 谢志强 化学工程 277 79.7 65.1 全日制
68 107314370501605 梁海清 化学工程 278 67.1 60.2 全日制
69 102994211607973 蒋延富 化学工程 312 82 70.24 全日制
70 106024070300249 潘彦米 化学工程 315 80.6 70.04 全日制
71 105744000016070 梁钊然 化学工程 326 71.63 67.77 全日制
72 105044110910064 曾翔 化学工程 296 80.1 67.56 全日制
73 105734600001012 江娴 化学工程 307 75.4 67 全日制
74 103844214312312 白雪 化学工程 287 80.63 66.69 全日制
75 103864210403374 莫诺琳 化学工程 281 82.13 66.57 全日制
76 105244000005200 范玲玲 化学工程 276 70.7 61.4 全日制
77 118454007011323 马文杰 环境工程 334 91.2 76.56 全日制
78 104754070500098 时畅畅 环境工程 349 86.6 76.52 全日制
79 106634500312454 汪莉 环境工程 336 90.3 76.44 全日制
80 105594210016937 陈梓珍 环境工程 348 86.3 76.28 全日制
81 101654000008420 张水源 环境工程 325 92.2 75.88 全日制
82 107034440507249 谢荣海 环境工程 322 91.4 75.2 全日制
83 103594210005546 万增辉 环境工程 326 90 75.12 全日制
84 103894210951390 冯毓烘 环境工程 337 85.7 74.72 全日制
85 105894713011672 肖敏 环境工程 310 92.2 74.08 全日制
86 106774000004171 张全勇 环境工程 325 87.5 74 全日制
87 105594210017828 郭昕然 环境工程 301 93.8 73.64 全日制
88 103894210951690 赖妮 环境工程 324 86.4 73.44 全日制
89 107594000002875 高珣珣 环境工程 315 88.9 73.36 全日制
90 144304124000182 曾国兰 环境工程 302 91 72.64 全日制
91 102004211920080 孙凯玥 环境工程 314 86.4 72.24 全日制
92 106164070500135 廖阳婷 环境工程 322 82.3 71.56 全日制
93 102984211602805 张玉媚 环境工程 291 90.8 71.24 全日制
94 105644000012264 张灿荣 环境工程 313 84.1 71.2 全日制
95 102314070500144 梁湘智 环境工程 334 77.4 71.04 全日制
96 104914320110841 梁嘉芸 环境工程 273 95.7 71.04 全日制
97 105894908018505 廖海成 环境工程 302 86.9 71 全日制
98 106164085700703 刘天歌 环境工程 290 89.7 70.68 全日制
99 103944024012485 陈樱梓 环境工程 291 88.7 70.4 全日制
100 107104141106687 董哲志 环境工程 273 93.9 70.32 全日制
101 104344202402318 孙逊 环境工程 284 90 70.08 全日制
102 106164085700937 张奎 环境工程 280 90.6 69.84 全日制
103 106974360811321 姬幸薇 环境工程 325 76.7 69.68 全日制
104 105384431502743 李昌昊 环境工程 279 85.9 67.84 全日制
105 104474710000454 郑秋硕 环境工程 307 76.8 67.56 全日制
106 105594210010271 雷钰艳 环境工程 290 80.5 67 全日制
107 103414666600166 李浩宇 环境工程 284 79.8 66 全日制
108 104914310309187 姚上雨 环境工程 276 80 65.12 全日制
109 101124202400299 贾钰章 石油与天然气工程 315 69 65.4 全日制
110 101904210404367 许鹏 石油与天然气工程 304 66 62.88 全日制
111 104864209014160 王衍毓 地质工程 298 73 64.96 全日制
112 104314580004442 李鑫 地质工程 280 74 63.2 全日制
113 106184207004826 谭明浩 地质工程 277 71 61.64 全日制
114 106174202007261 郭子龙 地质工程 291 65 60.92 全日制



广东石油化工学院研究生招生办公室

2024年4月25日